U heeft niets in uw winkelwagen
Maatvoering
- Algemeen
- Maattabel Kinderkleding Algemeen
- Maatvoering LoFff
- Maatvoering Aurobelle & Calao
- Maatvoering Airforce
- Maatvoering HappyRainyDays
- Algemeen
- Bij kinderkleding is de maat de lengte van het kind in centimeters. Het is nog wel eens lastig de juiste maat te kiezen, tenslotte is (nog) niet iedereen daar in thuis. Wij proberen je zo goed mogelijk te helpen hierbij. Hieronder vindt u een tabel voor kinderkleding welke u kan helpen bij het maken van een keuze voor de juiste maat.
- Maattabel Kinderkleding Algemeen
- De maten zoals hieronder weergegeven zijn slechts een indicatie.
- Maatvoering LoFff
- Het meisjeskledingmerk LoFff heeft een normale nederlandse maatvoering. Mocht het zo zijn dat bepaalde kledingstukken groter of kleiner uitvallen, wordt dit uitdrukkelijk bij de omschrijving van het artikel vermeld.
- Maatvoering Aurobelle & Calao
- Aurobelle en Peace & Love Kids by Calao zijn meisjeskledingmerken uit Spanje. Deze vallen iets kleiner qua pasvorm. De maatvoering gaat op leeftijd van het kind. De maattabel hieronder is slechts een indicatie.
- Maatvoering Airforce
- Airforce is een nederlands merk met een normale maatvoering. De maatvoering van Airforce gaat in leeftijd.
- Maatvoering Regenkleding HappyRainyDays
Naast de leeftijd van het kindje, is ook de bouw van het kindje belangrijk voor het kiezen van een kledingstuk. Houdt u er rekening mee
dat de kleding per merk en artikel van maatvoering kan verschillen en met de groei van uw kind en dat bijvoorbeeld italiaanse, franse en spaanse merken (Calao, Aurobelle) kleiner vallen dan Nederlandse (LoFff, Airforce) en Duitse merken.
| Lengte | Bovenwiijdte | Taille | Heupen | Leeftijd | Maat |
| Length | Bust | Waist | Hips | Age | Size |
| 40-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 1 mnd | 50 |
| 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 2 mnd | 56 |
| 56-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 3-4 mnd | 62 |
| 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 5-7 mnd | 68 |
| 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 8-11 mnd | 74 |
| 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 12-15 mnd | 80 |
| 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 16-21 mnd | 86 |
| 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 22-25 mnd | 92 |
| 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | age 2-3 | 98 |
| 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | age 3-4 | 104 |
| 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | age 4-5 | 110 |
| 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | age 5-6 | 116 |
| 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | age 6-7 | 122 |
| 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | age 7-8 | 128 |
| 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | age 8-9 | 134 |
| 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | age 9-10 | 140 |
| 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | age 10-11 | 146 |
| 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-82 | age 11-12 | 152 |
| 153-158 | 76-80 | 66-68 | 81-86 | age 12 | 158 |
| 159-164 | 79-83 | 67-71 | 85-89 | age 13-14 | 164 |
Voorbeeld: Airforce maat 4 is gelijk aan 3-4 jaar, Airforcemaat 6 is gelijk aan 5-6 jaar etc.
| Airforce | Aurobelle | Calao | |||
| Maat 2 | komt overeen met 92-98 | Maat 2-3 | komt overeen met 86-92 | Maat 2 | komt overeen met 86-92 |
| Maat 4 | komt overeen met 104-110 | Maat 4-5 | komt overeen met 98-104 | Maat 4 | komt overeen met 98-104 |
| Maat 6 | komt overeen met 116-122 | Maat 6-7 | komt overeen met 110-116 | Maat 6 | komt overeen met 110-116 |
| Maat 8 | komt overeen met 128-134 | Maat 8-9 | komt overeen met 122-128 | Maat 8 | komt overeen met 122-128 |
| Maat 10 | komt overeen met 140-146 | Maat 10-11 | komt overeen met 134-140 | Maat 10 | komt overeen met 134-140 |
| Maat 12 | komt overeen met 152-158 | Maat 12-13 | komt overeen met 146-152 | Maat 12 | komt overeen met 146-152 |
| Jack meisjes maat 104 t/m 176 | |||||||
| Maat | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Bovenwijdte Jack | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm | 94 cm | 100 cm | 106 cm |
| Taille Jack | 58 cm | 64 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm | 94 cm |
| Heupwijdte Jack | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm |
| Mouwlengte Jack | 47 cm | 52 cm | 57 cm | 62 cm | 67 cm | 72 cm | 77 cm |
| Lengte jas Jack | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm |
| Trenchcoat meisjes maat 104 t/m 176 | |||||||
| Maat | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Bovenwijdte jas | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm |
| Taille jas | 62 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm |
| Heupwijdte jas | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm |
| Mouwlengte jas | 47 cm | 52 cm | 57 cm | 62 cm | 67 cm | 72 cm | 77 cm |
| Lengte jas | 57 cm | 63 cm | 69 cm | 75 cm | 81 cm | 87 cm | 93 cm |
| Regenbroek meisjes maat 104 t/m 176 | |||||||
| Maat | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Taille rbroek | 52-66 cm | 56- 70 cm | 60 -74 cm | 64-78 cm | 68 -82cm | 72-86 cm | 76-90 cm |
| Heupwijdte broek | 72 cm | 78 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 106 cm |
| Lengte broek | 62 cm | 70 cm | 78 cm | 86 cm | 94 cm | 102 cm | 106 cm |
Zuidwester/regenhoed meisjes
Voor de regenhoed of zuidwester wordt de maat gegeven in de hoofdomtrek in centimeters . Gemeten boven de oren.
U kunt kiezen uit maat 55, 52 of 50.






